产品信息 |
|
商品详情DETAILS
FUCHEM 890环氧乙烯基酯树脂
概述: FUCHEM 890是一种低粘度的酚醛(Novolac)环氧基乙烯基酯树脂。
特点: 耐氧化性酸或含氯(化物)溶液
良好的耐溶剂性、耐酸、耐碱性
优良的力学性能和耐热特性
良好的玻璃钢成型特性
应用: 氯碱行业或纸浆漂白系统的腐蚀设备
工业废料处理设备、溶剂/萃取设备、油气储存设备
其它各种耐溶剂、耐温等防腐蚀玻璃钢设备
钢结构容器或混凝土表面的FRP衬里
推荐工艺:适用于FRP制造工艺:喷射、手糊、拉挤以及树脂传递模塑工艺
高粘度也适用于纤维缠绕和接触模塑工艺
钢结构容器或混凝土池槽FRP内衬、砖板衬里、树脂砂浆面层等
液体树脂的基本特性(25℃):
项 目 | 数 值 | 测试方法 |
外观 | 透明棕黄液体 | |
粘度 Pa S | 0.30±0.10 | GB/T 7193-2008 |
酸值mg KOH/g | 12±3 | GB/T 2895-2008 |
固体含量 % | 66±3 | GB/T 7193-2008 |
胶凝时间 min | 25±7 | GB/T 7193-2008 |
安定性 | 阴暗处 3个月 |
树脂浇铸体的室温特性(典型值):
项 目 | 数 值 | 测试方法 |
拉伸强度 MPa | 70 | GB/T 2567-2008 |
拉伸模量 MPa×103 | 3.50 | GB/T 2567-2008 |
延伸率 % | 2.5 | GB/T 2567-2008 |
弯曲强度 MPa | 120 | GB/T 2567-2008 |
弯曲模量 MPa×103 | 4.10 | GB/T 2567-2008 |
Barcol硬度 | 45 | GB/T 3854-2005 |
热变形温度 ℃ | 130±5 | GB/T 1634-2004 |
150 | ASTMD-648 |
固化系统(采用9%MEKP和0.6%Cobalt固化系统,仅供用户参考):
促进剂 % (0.6%Cobalt ) | 引发剂 % ( 9%MEKP ) | 温 度 (℃ ) | 胶凝时间 (min ) |
4 | 2.0 | 15~20 | 30~40 |
2 | 2.0 | 15~20 | 35~45 |
4 | 2.0 | 20~25 | 15~35 |
2 | 2.0 | 20~25 | 20~40 |
4 | 2.0 | 25~30 | 10~25 |
2 | 2.0 | 25~30 | 15~30 |
注:若在湿度较大或低温应用环境下,上述固化体系中应加入适量DMA (二甲基苯胺);或选用BPO(过氧化苯甲酰)+DMA(二甲基苯胺)固化系统,以调整适用性;
树脂耐腐蚀性能(节选):
化学介质 | 浓度(%) | 建议使用温度(℃) | 化学介质 | 浓度(%) | 建议使用温度(℃) |
次氯酸 | 20 | 60 | 铜电解液 | - | 105 |
盐酸 | 31 | 80 | 硅酸钠 | ALL | 100 |
氟硅酸 | 10 | 80 | 氟化铵 | 100 | 40 |
高氯酸 | 30 | 25 | 次氯酸钠 | 15 | 70 |
铬酸 | 20 | 65 | 次氯酸钙 | ALL | 80 |
苦味酸 | 10 | 40 | 二硫化钠 | 45 | 60 |
硫酸 | 70 | 70 | CLO2汽 | ALL | 90 |
氢氟酸 | 20 | 30 | 氯水 | ALL | 90 |
氨水 | 25 | 40 | 二氯苯 | 100 | 40 |
氢氧化钠 | 25 | 70 | 二乙醇胺 | 30 | 50 |
湿氯汽 | - | 105 | 甲醇 | 100 | 40 |
过氧化氢 | 35 | 60 | 氯苯 | ALL | 25 |
硫化钠 | ALL | 105 | 脲 | ALL | 80 |
氯酸钠 | 90 | 105 | 二甲苯 | 100 | 40 |
注:1、ALL—表示“100%浓度”或“饱和溶液”,NR—表示“不推荐;
2、在玻璃钢制作时,尤其是耐碱场合及其它强腐蚀场合,应该进行后固化处理;
3、由于试验条件的局限,本公司只提供了常规化学品介质的耐温数据。如在超出本表数据范围外使
用,请用户同我们联络,以便我们及时提供参考建议,或者提供现场挂片试验。
商品参数DESCRIPTION
- 商品名称 上海富晨FUCHEM890酚醛环氧乙烯基酯树脂-酚醛环氧标准型
- 商品品牌
- 商品分类 乙烯基酯树脂